| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | ゲンガー | |
| 進化状況 | 2進化/ゴースから進化 | |
| H P | 90 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | ||
| にげるに必要なエネルギー | ||
| ポケパワー | カオスムーブ | |
| この力は、相手の「サイドカード」の枚数が3枚以下のとき、自分の番ごとに1回使うことができる。 自分の場または相手の場のポケモンにのっているダメージカウンターを1個選び、自分の場または相手の場の別のポケモンにのせ替える。 このポケモンが、「特殊状態」のとき、この力を使うことができない。 | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | やみにかくれる | |
| テキスト | 自分を自分のベンチポケモンと入れ替える。 | |
| ダメージ | 40 | |
| エキスパンション | ポケモンカードe 第1弾基本拡張パック | |
| 他収録 | ポケモンカードe 第1弾基本拡張パック No.085/128 | |
| イラストレーター | Yukiko Baba | |
| レアリティ | ★(キラ) | |
| コレクションナンバー | 117/128 | |
| ID | B-87 | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | シャドーポケモン |
| 身 長 | 1.5m | |
| 体 重 | 40.5kg | |