| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | イブキのマンタイン |
|
| 進化状況 | たね | |
| H P | 60 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | ||
| にげるに必要なエネルギー | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | たいあたり | |
| テキスト | − | |
| ダメージ | 10 | |
| ワザ2 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | スプラッシュ | |
| テキスト | − | |
| ダメージ | 20 | |
| エキスパンション | ポケモンカード★VS リーダーズポケモン 「水炎ハーフデッキ」 | |
| 他収録 | ポケモンカード★VS 劇場限定版VSパック No.051/141 | |
| イラストレーター | Shin-ichi Yoshida | |
| レアリティ | ● | |
| コレクションナンバー | 051/141 | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | カイトポケモン |
| 身 長 | 2.1m | |
| 体 重 | 220kg | |