| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | マチスのランターン |
|
| 進化状況 | たね | |
| H P | 60 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | − | |
| にげるに必要なエネルギー | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | スパーク | |
| テキスト | 相手のベンチのポケモン1匹にも、「弱点・抵抗力」に関係なく、 |
|
| ダメージ | 20 | |
| エキスパンション | ポケモンカード★VS リーダーズポケモン 「草雷ハーフデッキ」 | |
| イラストレーター | Etsuya Hattori | |
| レアリティ | ● | |
| コレクションナンバー | 054/141 | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | ライトポケモン |
| 身 長 | 1.2m | |
| 体 重 | 22.5kg | |