| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | ミカンのライチュウ |
|
| 進化状況 | たね | |
| H P | 60 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | − | |
| にげるに必要なエネルギー | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | しっぽでたたく | |
| テキスト | − | |
| ダメージ | 10 | |
| ワザ2 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | 10まんボルト | |
| テキスト | 自分についている「エネルギーカード」を、すべてトラッシュする。 | |
| ダメージ | 40 | |
| エキスパンション | ポケモンカード★VS リーダーズポケモン 「草雷ハーフデッキ」 | |
| 他収録 | ポケモンカード★VS 劇場限定版VSパック No.027/141 | |
| イラストレーター | Yukiko Baba | |
| レアリティ | ● | |
| コレクションナンバー | 027/141 | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | ねずみポケモン |
| 身 長 | 0.8m | |
| 体 重 | 30kg | |