| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | マツバのゲンガー |
|
| 進化状況 | たね | |
| H P | 70 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | ||
| にげるに必要なエネルギー | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | さいみんじゅつ | |
| テキスト | 相手を「ねむり」状態にする。 | |
| ダメージ | − | |
| ワザ2 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | いたみをうつす | |
| テキスト | 自分の場のポケモンにのっているダメージカウンターを1個選び、相手の場のポケモン1匹にのせ替える。 | |
| ダメージ | − | |
| エキスパンション | ポケモンカード★VS リーダーズポケモン 「闘超ハーフデッキ」 | |
| イラストレーター | Naoyo Kimura | |
| レアリティ | ● | |
| コレクションナンバー | 021/141 | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | シャドーポケモン |
| 身 長 | 1.5m | |
| 体 重 | 40.5kg | |