| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | ナツメのポリゴン | |
| 進化状況 | たね | |
| L V. | 17 | |
| H P | 40 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | ||
| にげるコスト | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | とがる | |
| テキスト | − | |
| ダメージ | 10 | |
| ワザ2 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | バリアアタック | |
| テキスト | 次の相手の番、このカードがワザによって受けるダメージは |
|
| ダメージ | 20 | |
| エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム ジム拡張第2弾 「闇からの挑戦」 | |
| 他収録 | ポケットモンスターカードゲーム ポケモンジム第3弾 「ヤマブキシティジム ナツメ」 | |
| イラストレーター | Ken Sugimori | |
| レアリティ | ● | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | シージーポケモン |
| 身 長 | 0.8m | |
| 体 重 | 36.5kg | |
| 解 説 | − | |
| 図鑑ナンバー | No.137 | |