![]() |
ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
カード名称 | カツラのブーバー | |
進化状況 | たね | |
L V. | 29 | |
H P | 60 | |
タイプ | ![]() |
|
弱 点 | ![]() |
|
抵抗力 | − | |
にげるコスト | ![]() ![]() |
|
ワザ1 | 必要なエネルギー | ![]() |
名称 | ひをふく | |
テキスト | コインを投げて「おもて」なら、 |
|
ダメージ | 10+ | |
ワザ2 | 必要なエネルギー | ![]() ![]() ![]() |
名称 | マグマふんしゅつ | |
テキスト | 自分の山札の上から、カードを5枚トラッシュする。トラッシュした5枚の中にあった「炎」エネルギーカードの数 |
|
ダメージ | 20× | |
エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム ジム拡張第2弾 「闇からの挑戦」 | |
他収録 | ポケットモンスターカードゲーム ポケモンジム第3弾 「グレンタウンジム カツラ」 | |
イラストレーター | Ken Sugimori | |
レアリティ | ◆ | |
図鑑 データ |
ポケモンの種類 | ひふきポケモン |
身 長 | 1.3m | |
体 重 | 44.5kg | |
解 説 | − | |
図鑑ナンバー | No.126 | |