![]() |
ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
カード名称 | ポリゴン | |
進化状況 | たね | |
L V. | 12 | |
H P | 30 | |
タイプ | ![]() |
|
弱 点 | ![]() |
|
抵抗力 | ![]() |
|
にげるコスト | ![]() |
|
ワザ1 | 必要なエネルギー | ![]() |
名称 | テクスチャー1 | |
テキスト | 相手の対戦ポケモンの弱点を好きな「色」にかえる。ただし「無色」にはできない。相手がベンチに戻った時にその効果はきえる。 | |
ダメージ | − | |
ワザ2 | 必要なエネルギー | ![]() ![]() |
名称 | テクスチャー2 | |
テキスト | 自分の抵抗力を好きな「色」にかえる。ただし「無色」にはできない。自分がベンチに戻ったときにその効果はきえる。 | |
ダメージ | − | |
エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム 第1弾 スターターパック | |
他収録 | ポケットモンスターカードゲーム 拡張パック第1弾 | |
イラストレーター | Tomoaki Imakuni | |
レアリティ | ◆ | |
図鑑 データ |
ポケモンの種類 | シージーポケモン |
身 長 | 0.8m | |
体 重 | 36.5kg | |
解 説 | 最高の科学力をつかい、ついに人工のポケモンをつくることに成功した。 | |
図鑑ナンバー | No.137 | |