| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | ダグトリオ | |
| 進化状況 | 1進化/ディグダから進化 | |
| L V. | 40 | |
| H P | 80 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | ||
| にげるコスト | ||
| 特殊能力(ポケボディー) | もぐる | |
| ベンチにいる限り、このカードは、ワザによるダメージを受けない。 | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | アースウェイブ | |
| テキスト | 相手の控えポケモンから最大2匹を選び、それぞれに、「弱点・抵抗力」に関係なく |
|
| ダメージ | 30 | |
| エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム プロモーションカード (「すぐわかるポケモンカードの遊びかた 最新版 ver.2」おまけカード) |
|
| 他収録 | ポケモンカード★Web No.029/048 | |
| イラストレーター | Miki Tanaka | |
| レアリティ | プロモーションカード | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | もぐらポケモン |
| 身 長 | 0.7m | |
| 体 重 | 33.3kg | |
| 解 説 | 地中を掘り進んで相手が油断しているところを、別の場所から攻撃する。 | |
| 図鑑ナンバー | No.051 | |