| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | ミュウツー | |
| 進化状況 | たね | |
| L V. | 60 | |
| H P | 70 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | − | |
| にげるコスト | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | エネルギーきゅうしゅう | |
| テキスト | 自分のトラッシュからエネルギーカードを最大2枚選び、このカードにつける。 | |
| ダメージ | − | |
| ワザ2 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | サイコバーン | |
| テキスト | − | |
| ダメージ | 40 | |
| エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム プロモーションカード (小学館「月刊コロコロコミック」97年6月号おまけカード) |
|
| 他収録 | ポケットモンスターカードゲーム プロモーションカード (小学館「ポケットモンスターファンブック」おまけカード) |
|
| イラストレーター | Benimaru Itoh | |
| レアリティ | プロモーションカード | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | いでんしポケモン |
| 身 長 | 2m | |
| 体 重 | 122kg | |
| 解 説 | ポケモンの遺伝子を組み替えていった結果、かつてない凶暴なポケモンを誕生させた。 | |
| 図鑑ナンバー | No.150 | |