| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | ナッシー[Exeggutor] | |
| 進化状況 | 1進化/タマタマ[Exeggutor]から進化 | |
| L V. | − | |
| H P | 80 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | − | |
| にげるコスト | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | ふみつけ[Stomp] | |
| 日テキスト | コインを投げる。もし「おもて」なら、このワザは |
|
| 英テキスト | Flip a coin. If heads, this attack does 20 damage plus 10 more damage; if tails, this attack does 20 damage. | |
| ダメージ | 20+ | |
| エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム プロモーションカード (「トロピカルメガバトルin HAWAII」参加記念カード) |
|
| 他収録 | ポケットモンスターカードゲーム プロモーションカード (「ポケモンカードトレーナーズVol.3」おまけカード) |
|
| イラストレーター | Dr.Ooyama | |
| レアリティ | プロモーションカード | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | −ポケモン |
| 身 長 | *m | |
| 体 重 | *kg | |
| 解 説 | ||
| 図鑑ナンバー | No.0** | |