| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | ナツメのスリーパー | |
| 進化状況 | 1進化/ナツメのスリープから進化 | |
| L V. | 31 | |
| H P | 70 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | − | |
| にげるコスト | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | よみがえらせる | |
| テキスト | 自分または相手のトラッシュから「たねポケモン」を1枚選び出し、持ち主のベンチに出す。
そして、そのポケモンに、 |
|
| ダメージ | − | |
| ワザ2 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | ふりこののろい | |
| テキスト | 相手にのっているダメージカウンターの数だけコインを投げ、「おもて」の数 |
|
| ダメージ | 20× | |
| エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム ポケモンジム第3弾 「ヤマブキシティジム ナツメ」 | |
| 他収録 | ポケットモンスターカードゲーム ジム拡張第2弾 「闇からの挑戦」 | |
| イラストレーター | Ken Sugimori | |
| レアリティ | − | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | さいみんポケモン |
| 身 長 | 1.6m | |
| 体 重 | 75.6kg | |
| 解 説 | − | |
| 図鑑ナンバー | No.097 | |