| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | タケシのサイホーン |
|
| 進化状況 | たね | |
| L V. | 25 | |
| H P | 60 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | ||
| にげるコスト | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | つのでなげる | |
| テキスト | ダメージを与えた後、相手の対戦ポケモンを控えポケモンと入れ替える。入れ替わるポケモンは相手が選ぶ。 (相手に控えがいない時、入れ替えは起こらない) | |
| ダメージ | 20 | |
| ワザ2 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | とっしん | |
| テキスト | ダメージを与えた後、自分にも |
|
| ダメージ | 40 | |
| エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム ポケモンジム第1弾 「ニビシティジム タケシ」 | |
| イラストレーター | Ken Sugimori | |
| レアリティ | − | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | とげとげポケモン |
| 身 長 | 1m | |
| 体 重 | 115kg | |
| 解 説 | − | |
| 図鑑ナンバー | No.111 | |