| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | タケシのイワーク |
|
| 進化状況 | たね | |
| L V. | 30 | |
| H P | 70 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | − | |
| にげるコスト | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | しめつける | |
| テキスト | コインを投げて「おもて」なら、相手を「マヒ」状態にする。 | |
| ダメージ | 20 | |
| ワザ2 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | ちていいどう | |
| テキスト | 相手の控えポケモンから最大2匹を選び、それぞれに(「弱点・抵抗力」に関係なく) |
|
| ダメージ | − | |
| エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム ポケモンジム第1弾 「ニビシティジム タケシ」 | |
| 他収録 | ポケットモンスターカードゲーム ジム拡張第1弾 「リーダーズスタジアム」 | |
| イラストレーター | Benimaru Ito | |
| レアリティ | − | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | いわへびポケモン |
| 身 長 | 8.8m | |
| 体 重 | 210kg | |
| 解 説 | − | |
| 図鑑ナンバー | No.095 | |