| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | タケシのゴローニャ |
|
| 進化状況 | 2進化/タケシのゴローンから進化 | |
| L V. | 40 | |
| H P | 90 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | − | |
| にげるコスト | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | いわなだれ | |
| テキスト | 相手の控えポケモンから最大3匹を選び、それぞれに(「弱点・抵抗力」に関係なく) |
|
| ダメージ | 20 | |
| ワザ2 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | ランドクラッシュ | |
| テキスト | − | |
| ダメージ | 50 | |
| エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム ポケモンジム第1弾 「ニビシティジム タケシ」 | |
| 他収録 | ポケットモンスターカードゲーム ジム拡張第1弾 「リーダーズスタジアム」 | |
| イラストレーター | Ken Sugimori | |
| レアリティ | − | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | メガトンポケモン |
| 身 長 | 1.4m | |
| 体 重 | 300kg | |
| 解 説 | − | |
| 図鑑ナンバー | No.076 | |