| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | タケシのイシツブテ |
|
| 進化状況 | たね | |
| L V. | 17 | |
| H P | 50 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | − | |
| にげるコスト | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | たいあたり | |
| テキスト | − | |
| ダメージ | 10 | |
| ワザ2 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | ロングショット | |
| テキスト | 相手の控えポケモンから1匹を選ぶ。その後、コインを投げて「おもて」なら、そのポケモンに(「弱点・抵抗力」に関係なく) |
|
| ダメージ | − | |
| エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム ポケモンジム第1弾 「ニビシティジム タケシ」 | |
| 他収録 | ポケットモンスターカードゲーム ジム拡張第1弾 「リーダーズスタジアム」 | |
| イラストレーター | Atsuko Nishida | |
| レアリティ | − | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | がんせきポケモン |
| 身 長 | 0.4m | |
| 体 重 | 20kg | |
| 解 説 | − | |
| 図鑑ナンバー | No.074 | |