| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | タケシのサンドパン |
|
| 進化状況 | 1進化/タケシのサンドから進化 | |
| L V. | 26 | |
| H P | 60 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | ||
| にげるコスト | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | ぜんしんばり | |
| テキスト | コインを投げて「おもて」なら、相手を「どく」と「マヒ」の両方の状態にする。 | |
| ダメージ | 10 | |
| ワザ2 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | サンドストーム | |
| テキスト | このワザを受けたポケモンは、次の相手の番にワザを使う時にコインを投げ、「うら」ならワザは失敗する。 | |
| ダメージ | 20 | |
| エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム ポケモンジム第1弾 「ニビシティジム タケシ」 | |
| イラストレーター | Ken Sugimori | |
| レアリティ | − | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | ねずみポケモン |
| 身 長 | 1m | |
| 体 重 | 29.5kg | |
| 解 説 | − | |
| 図鑑ナンバー | No.028 | |