![]() |
ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
カード名称 | カスミのパルシェン | |
進化状況 | 1進化/カスミのシェルダーから進化 | |
L V. | 30 | |
H P | 70 | |
タイプ | ![]() |
|
弱 点 | ![]() |
|
抵抗力 | − | |
にげるコスト | ![]() ![]() |
|
特殊能力(ポケパワー) | シェルアーマー | |
この力は、このカードがワザによるダメージを受けるたびに、1回使える。このカードが受けるダメージを |
||
ワザ1 | 必要なエネルギー | ![]() ![]() ![]() |
名称 | トリプルキャノン | |
テキスト | コインを3枚なげ、「おもて」の数 |
|
ダメージ | 20× | |
エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム ポケモンジム第1弾 「ハナダシティジム カスミ」 | |
イラストレーター | Ken Sugimori | |
レアリティ | − | |
図鑑 データ |
ポケモンの種類 | 2まいがいポケモン |
身 長 | 1.5m | |
体 重 | 132.5kg | |
解 説 | − | |
図鑑ナンバー | No.091 | |