| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | カスミのシェルダー | |
| 進化状況 | たね | |
| L V. | 10 | |
| H P | 40 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | − | |
| にげるコスト | ||
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | たいあたり | |
| テキスト | − | |
| ダメージ | 10 | |
| ワザ2 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | からではさむ | |
| テキスト | 相手を「マヒ」状態にする。コインを投げて「うら」なら、このワザは失敗する。 | |
| ダメージ | 20 | |
| エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム ポケモンジム第1弾 「ハナダシティジム カスミ」 | |
| イラストレーター | Ken Sugimori | |
| レアリティ | − | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | 2まいがいポケモン |
| 身 長 | 1.5m | |
| 体 重 | 132.5kg | |
| 解 説 | − | |
| 図鑑ナンバー | No.091 | |