![]() |
ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
カード名称 | カスミのメノクラゲ | |
進化状況 | たね | |
L V. | 12 | |
H P | 40 | |
タイプ | ![]() |
|
弱 点 | ![]() |
|
抵抗力 | − | |
にげるコスト | − | |
ワザ1 | 必要なエネルギー | ![]() |
名称 | ふしぎなひかり | |
テキスト | コインを投げて「おもて」なら、相手を「ねむり」状態にする。 | |
ダメージ | − | |
ワザ2 | 必要なエネルギー | ![]() ![]() |
名称 | くらげのむれ | |
テキスト | 自分の山札から「メノクラゲ」「ドククラゲ」「カスミのメノクラゲ」「カスミのドククラゲ」を好きなだけさがし出し、相手プレイヤーに見せてから、手札に加えてよい。 その後、その山札をよく切る。 | |
ダメージ | − | |
エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム ポケモンジム第1弾 「ハナダシティジム カスミ」 | |
イラストレーター | Ken Sugimori | |
レアリティ | − | |
図鑑 データ |
ポケモンの種類 | くらげポケモン |
身 長 | 0.9m | |
体 重 | 45.5kg | |
解 説 | − | |
図鑑ナンバー | No.072 | |