![]() |
ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
カード名称 | カスミのドククラゲ | |
進化状況 | 1進化/カスミのメノクラゲから進化 | |
L V. | 30 | |
H P | 70 | |
タイプ | ![]() |
|
弱 点 | ![]() |
|
抵抗力 | − | |
にげるコスト | − | |
特殊能力(ポケパワー) | にげこむ | |
この力は、このカードがバトル場でワザによるダメージを受けた時、使える。 自分の控えポケモンから1匹を選び、このカードと入れ替える。この時、このカードは、そのワザによる「ダメージ以外の効果」を受けない。 ダメージを受ける時、このカードがすでに「ねむり・マヒ・こんらん」状態だったなら、この力は使えない。 | ||
ワザ1 | 必要なエネルギー | ![]() ![]() ![]() ![]() |
名称 | クラゲどく | |
テキスト | コインを投げて「おもて」なら、相手を「どく」状態に、「うら」なら「こんらん」状態にする。 | |
ダメージ | 30 | |
エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム ジム拡張第1弾 「リーダーズスタジアム」 | |
他収録 | ポケットモンスターカードゲーム ポケモンジム第1弾 「ハナダシティジム カスミ」 | |
イラストレーター | Ken Sugimori | |
レアリティ | ★(キラ) | |
図鑑 データ |
ポケモンの種類 | くらげポケモン |
身 長 | 1.6m | |
体 重 | 55kg | |
解 説 | − | |
図鑑ナンバー | No.073 | |