| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | ポリゴン | |
| 進化状況 | たね | |
| L V. | 18 | |
| H P | 40 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | ||
| にげるコスト | − | |
| ワザ1 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | 3Dアタック | |
| テキスト | コインを3枚投げて、「おもて」の数 |
|
| ダメージ | 10× | |
| ワザ2 | 必要なエネルギー | |
| 名称 | テクスチャー2 | |
| テキスト | このカードの抵抗力を、好きな色(無色以外)に変えてよい。 バトル場をはなれた時、このワザの効果は消える。 | |
| ダメージ | − | |
| エキスパンション | ポケットモンスターカードゲーム 拡張シート第1弾(青版) | |
| 他収録 | ポケットモンスターカードゲーム クイックスターターギフト 「緑版中心デッキ」 | |
| イラストレーター | Sumiyoshi Kizuki | |
| レアリティ | ● | |
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | シージーポケモン |
| 身 長 | 0.8m | |
| 体 重 | 36.5kg | |
| 解 説 | 身体がプログラムでできている。電子空間を自由自在に移動できる能力を使う。 | |
| 図鑑ナンバー | No.137 | |