![]() |
ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
カード名称 | ポリゴン2 | |
進化状況 | 1進化/ポリゴンから進化 | |
L V. | 33 | |
H P | 70 | |
タイプ | ![]() |
|
弱 点 | ![]() |
|
抵抗力 | ![]() |
|
にげるコスト | ![]() |
|
特殊能力(ポケパワー) | エナジーコンバーター | |
この力は、自分の番ごとに1回使うことができる。 自分の場のポケモンについている「基本エネルギーカード」を1枚選び、好きな「色(タイプ)」(「無色」以外)を1つ選ぶ。 この番が終わるまで、その「エネルギーカード」の「エネルギー」は、選んだ「色(タイプ)」の「エネルギー」としてあつかわれる。 このカードが「ねむり・マヒ・こんらん」状態のとき、この力を使うことはできず、その効果も消える。 | ||
ワザ1 | 必要なエネルギー | ![]() ![]() ![]() |
名称 | デルタビーム | |
テキスト | コインを投げて「おもて」なら、「ねむり・マヒ・こんらん」の中から1つを選び、相手をその状態にする。 | |
ダメージ | 20 | |
エキスパンション | ポケモンカード★neo 拡張パック第3弾 「めざめる伝説」 | |
イラストレーター | Keiji Kinebuchi | |
レアリティ | ★(キラ) | |
図鑑 データ |
ポケモンの種類 | バーチャルポケモン |
身 長 | 0.6m | |
体 重 | 32.5kg | |
解 説 | わくせい開発ができるようポリゴンをバージョンアップしたが、まだ空も飛べない。 | |
図鑑ナンバー | No.233 | |