| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | キャモメ | |
| 進化状況 | たね | |
| L v. | 6 | |
| H P | 50 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | ||
| にげるエネルギー | ||
| ワザ1 | ワザエネルギー | |
| 名称 | みずきり | |
| テキスト | − | |
| ダメージ | 10 | |
| ワザ2 | ワザエネルギー | |
| 名称 | つばさでうつ | |
| テキスト | − | |
| ダメージ | 20 | |
| シリーズ | ポケモンカードゲームDP | |
| ブロック | DP4 | |
| エキスパンション | 拡張パック 「夜あけの疾走」 | |
| イラストレーター | Ken Sugimori | |
| レアリティ | ● | |
| DPBP#328 | ||
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | うみねこポケモン |
| 身 長 | 0.6m | |
| 体 重 | 9.5kg | |
| 解 説 | うみべの だんがいぜっぺきに すを つくる。 じょうしょうきりゅうを りようして おおぞらに まいあがる。 | |
| 図鑑ナンバー | No.278 | |