| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | ミミロル | |
| 進化状況 | たね | |
| L v. | 11 | |
| H P | 50 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | − | |
| にげるエネルギー | ||
| ワザ1 | ワザエネルギー | |
| 名称 | はねる | |
| テキスト | − | |
| ダメージ | 10 | |
| ワザ2 | ワザエネルギー | |
| 名称 | とびげり | |
| テキスト | 相手のベンチポケモン1匹にも、 |
|
| ダメージ | 10 | |
| シリーズ | ポケモンカードゲームDP | |
| ブロック | DP1 | |
| エキスパンション | ランダム構築スターター スタンダードデッキ | |
| 他収録 | ポケモンカードゲームDP 拡張パック 「時空の創造 ダイヤモンドコレクション」 ポケモンカードゲームDP 拡張パック 「時空の創造 パールコレクション」 ポケモンカードゲームDP プロモーションカード (明治製菓「ポケモンチョコスナック 第6弾」おまけカード No.015/DP-P) (「第25回次世代ワールドホビーフェア」とりかえっこDP引換カード No.023/DP-P) |
|
| イラストレーター | Ken Sugimori | |
| レアリティ | ● | |
| DPBP#492 | ||
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | うさぎポケモン |
| 身 長 | 0.4m | |
| 体 重 | 5.5kg | |
| 解 説 | まるめた みみを いきをいよく のばして あいてに たたきつける。 おとなでも とびあがるほど いたい。 | |
| 図鑑ナンバー | No.427 | |