| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | ギャロップ | |
| 進化状況 | 1進化/ポニータから進化 | |
| L v. | 34 | |
| H P | 80 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | − | |
| にげるエネルギー | − | |
| ワザ1 | ワザエネルギー | |
| 名称 | かけぬける | |
| テキスト | 相手のベンチポケモン1匹にも、 |
|
| ダメージ | 20 | |
| ワザ2 | ワザエネルギー | |
| 名称 | ひのこをちらす | |
| テキスト | コインを1回投げウラなら、自分の |
|
| ダメージ | 50 | |
| シリーズ | ポケモンカードゲームDP | |
| ブロック | DP1 | |
| エキスパンション | ランダム構築スターター スタンダードデッキ | |
| 他収録 | ポケモンカードゲームDP 拡張パック 「時空の創造 ダイヤモンドコレクション」 ポケモンカードゲームDP 拡張パック 「時空の創造 パールコレクション」 |
|
| イラストレーター | Kagemaru Himeno | |
| レアリティ | ◆ | |
| DPBP#084 | ||
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | ひのうまポケモン |
| 身 長 | 1.7m | |
| 体 重 | 95.0kg | |
| 解 説 | はしる そくどは じそく |
|
| 図鑑ナンバー | No.078 | |