![]() |
ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
カード名称 | ミミロップ | |
進化状況 | 1進化/ミミロルから進化 | |
L v. | 22 | |
H P | 80 | |
タイプ | ![]() |
|
弱 点 | ![]() |
|
抵抗力 | − | |
にげるエネルギー | ![]() |
|
ワザ1 | ワザエネルギー | ![]() |
名称 | いやしのねがい | |
テキスト | ウラが出るまでコインを投げ続け、オモテの数ぶんのダメージカウンターを、自分のポケモン1匹からとる。 | |
ダメージ | − | |
ワザ2 | ワザエネルギー | ![]() ![]() ![]() |
名称 | はねまわる | |
テキスト | 相手のベンチポケモン1匹にも、 |
|
ダメージ | 30 | |
シリーズ | ポケモンカードゲームDP | |
ブロック | DP1 | |
エキスパンション | 拡張パック 「時空の創造 パールコレクション」 | |
他収録 | ポケモンカードゲームDP 拡張パック 「時空の創造 ダイヤモンドコレクション」 ポケモンカードゲームDP ランダム構築スターター スタンダードデッキ ポケモンカードゲームDP プロモーションカード (とりかえっこDP引換カード No.051/DP-P) |
|
イラストレーター | Kagemaru Himeno | |
レアリティ | ★ | |
DPBP#493 | ||
図鑑 データ |
ポケモンの種類 | うさぎポケモン |
身 長 | 1.2m | |
体 重 | 33.3kg | |
解 説 | けいかいしんの つよい ポケモン。 きけんを かんじると ふわふわした みみさきの けで からだを つつむ。 | |
図鑑ナンバー | No.428 | |