![]() |
ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
カード名称 | ビーダル | |
進化状況 | 1進化/ビッパから進化 | |
L v. | 26 | |
H P | 100 | |
タイプ | ![]() |
|
弱 点 | ![]() |
|
抵抗力 | − | |
にげるエネルギー | ![]() ![]() |
|
ワザ1 | ワザエネルギー | ![]() |
名称 | ねむる | |
テキスト | 自分の特殊状態をすべて回復し、自分のダメージカウンターを4個とる。 その後、自分をねむりにする。 | |
ダメージ | − | |
ワザ2 | ワザエネルギー | ![]() ![]() ![]() |
名称 | とっしん | |
テキスト | 自分にも |
|
ダメージ | 60 | |
シリーズ | ポケモンカードゲームDP | |
ブロック | DP1 | |
エキスパンション | 拡張パック 「時空の創造 パールコレクション」 | |
他収録 | ポケモンカードゲームDP 拡張パック 「時空の創造 ダイヤモンドコレクション」 ポケモンカードゲームDP ランダム構築スターター スタンダードデッキ |
|
イラストレーター | Ken Sugimori | |
レアリティ | ◆ | |
DPBP#461 | ||
図鑑 データ |
ポケモンの種類 | ビーバーポケモン |
身 長 | 1.0m | |
体 重 | 31.5kg | |
解 説 | かわを きのみきや どろの ダムで せきとめて すみかを つくる。 はたらきものとして しられている。 | |
図鑑ナンバー | No.400 | |