| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | サイドン | |
| 進化状況 | 1進化/サイホーンから進化 | |
| L v. | 43 | |
| H P | 90 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | ||
| にげるエネルギー | ||
| ワザ1 | ワザエネルギー | |
| 名称 | つきこわす | |
| テキスト | 場に「スタジアム」があるなら、 |
|
| ダメージ | 30+ | |
| ワザ2 | ワザエネルギー | |
| 名称 | げきとつ | |
| テキスト | 自分にも |
|
| ダメージ | 60 | |
| シリーズ | ポケモンカードゲームDP | |
| ブロック | DP1 | |
| エキスパンション | 拡張パック 「時空の創造 パールコレクション」 | |
| 他収録 | ポケモンカードゲームDP 拡張パック 「時空の創造 ダイヤモンドコレクション」 ポケモンカードゲームDP ランダム構築スターター スタンダードデッキ |
|
| イラストレーター | Naoyo Kimura | |
| レアリティ | ◆ | |
| DPBP#124 | ||
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | ドリルポケモン |
| 身 長 | 1.9m | |
| 体 重 | 120.0kg | |
| 解 説 | うしろあしで たつようになり のうが おおきくなった。 ドリルの ツノで いわを くりぬき トンネルを ほる。 | |
| 図鑑ナンバー | No.112 | |