![]() |
ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
カード名称 | ゲンガー | |
進化状況 | 2進化/ゴーストから進化 | |
L v. | 39 | |
H P | 110 | |
タイプ | ![]() |
|
弱 点 | ![]() |
|
抵抗力 | ![]() |
|
にげるエネルギー | ![]() |
|
ワザ1 | ワザエネルギー | ![]() |
名称 | ライフダウン | |
テキスト | コインを1回投げオモテなら、相手の残りHPが |
|
ダメージ | − | |
ワザ2 | ワザエネルギー | ![]() ![]() ![]() |
名称 | かげのまい | |
テキスト | ダメージカウンター4個を、相手のポケモンに好きなようにのせる。 その後、自分を自分のベンチポケモンと入れ替える。 | |
ダメージ | − | |
シリーズ | ポケモンカードゲームDP | |
ブロック | DP1 | |
エキスパンション | 拡張パック 「時空の創造 パールコレクション」 | |
他収録 | ポケモンカードゲームDP 拡張パック 「時空の創造 ダイヤモンドコレクション」 | |
イラストレーター | Kagemaru Himeno | |
レアリティ | ★ | |
DPBP#102 | ||
図鑑 データ |
ポケモンの種類 | シャドーポケモン |
身 長 | 1.5m | |
体 重 | 40.5kg | |
解 説 | ものかげに すがたを かくす。 ゲンガーの ひそんでいる へやは おんどが 5ど さがると いわれる。 | |
図鑑ナンバー | No.094 | |