| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | ブイゼル | |
| 進化状況 | たね | |
| L v. | 10 | |
| H P | 60 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | − | |
| にげるエネルギー | ||
| ワザ1 | ワザエネルギー | |
| 名称 | みずあそび | |
| テキスト | 自分のエネルギーの数が、相手のエネルギーの数より小さいなら、 |
|
| ダメージ | 10 | |
| シリーズ | ポケモンカードゲームDP | |
| ブロック | DP1 | |
| エキスパンション | 拡張パック 「時空の創造 ダイヤモンドコレクション」 | |
| 他収録 | ポケモンカードゲームDP 拡張パック 「時空の創造 パールコレクション」 ポケモンカードゲームDP ランダム構築スターター スタンダードデッキ ポケモンカードゲームDP プロモーションカード No.009/DP-P (明治製菓「ポケモンチョコスナック 第6弾」おまけカード) |
|
| イラストレーター | Ken Sugimori | |
| レアリティ | ● | |
| DPBP#481 | ||
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | うみイタチポケモン |
| 身 長 | 0.7m | |
| 体 重 | 29.5kg | |
| 解 説 | くびに ある うきぶくろに くうきを ためると うきわのように ふくらむ。 すいめんに かおを だして うかぶ。 | |
| 図鑑ナンバー | No.418 | |