| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | カクレオン | |
| 進化状況 | たね | |
| L v. | 28 | |
| H P | 70 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | − | |
| にげるエネルギー | ||
| ポケボディー | ほごしょく | |
| このポケモンが、このポケモンについている基本エネルギーと同じタイプの相手のポケモンからワザを受けるとき、そのダメージは |
||
| ワザ1 | ワザエネルギー | |
| 名称 | ブラインドスクラッチ | |
| テキスト | コインを1回投げウラなら、相手へのダメージはなくなり、自分のポケモン1匹に、 |
|
| ダメージ | 60 | |
| シリーズ | ポケモンカードゲームDP | |
| ブロック | DP3 | |
| エキスパンション | ポケモンカードゲームDP 拡張パック 「ひかる闇」 | |
| イラストレーター | Mitsuhiro Arita | |
| レアリティ | ◆ | |
| DPBP#408 | ||
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | いろへんげポケモン |
| 身 長 | 1.0m | |
| 体 重 | 22.0kg | |
| 解 説 | からだの いろを じゆうに かえる のうりょくを もつ。 おなかにある ギザギザもよう だけは かわらない。 | |
| 図鑑ナンバー | No.352 | |