| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | カゲボウズ | |
| 進化状況 | たね | |
| L v. | 13 | |
| H P | 50 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | ||
| にげるエネルギー | ||
| ワザ1 | ワザエネルギー | |
| 名称 | かげぐち | |
| テキスト | 相手のポケモン1匹に、ダメージカウンターを1個のせる。 | |
| ダメージ | − | |
| ワザ2 | ワザエネルギー | |
| 名称 | ぶらさがる | |
| テキスト | − | |
| ダメージ | 20 | |
| シリーズ | ポケモンカードゲームDP | |
| ブロック | DP3 | |
| エキスパンション | ポケモンカードゲームDP 拡張パック 「ひかる闇」 | |
| イラストレーター | Kagemaru Himeno | |
| レアリティ | ● | |
| DPBP#409 | ||
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | にんぎょうポケモン |
| 身 長 | 0.6m | |
| 体 重 | 2.3kg | |
| 解 説 | うらみの かんじょうが だいすき。 うらみを もつ ひとが すむ いえの のきしたに ずらりと ぶらさがる。 | |
| 図鑑ナンバー | No.353 | |