![]() |
ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
カード名称 | ゲンガー | |
進化状況 | 2進化/ゴーストから進化 | |
L v. | 43 | |
H P | 110 | |
タイプ | ![]() |
|
弱 点 | ![]() |
|
抵抗力 | ![]() |
|
にげるエネルギー | − | |
ポケパワー | しのせんこく | |
相手の番に、ワザのダメージで、このポケモンの残りHPがなくなったとき、1回使える。 コインを1回投げオモテなら、そのワザを使ったポケモンをきぜつさせる。 | ||
ワザ1 | ワザエネルギー | ![]() |
名称 | シャドールーム | |
テキスト | 相手のポケモン1匹に、ダメージカウンターを3個のせる。 そのポケモンがポケパワーをもっているなら、さらにダメージカウンターを3個のせる。 | |
ダメージ | − | |
ワザ2 | ワザエネルギー | ![]() ![]() |
名称 | ポルターガイスト | |
テキスト | 相手の手札を見て、その中の「トレーナーのカード」の枚数 |
|
ダメージ | 30× | |
シリーズ | ポケモンカードゲームDP | |
ブロック | − | |
エキスパンション | 拡張パック 「破空の激闘」 | |
イラストレーター | Hajime Kusajima | |
レアリティ | ★ | |
032/092 | ||
図鑑 データ |
ポケモンの種類 | シャドーポケモン |
身 長 | 1.5m | |
体 重 | 40.5kg | |
解 説 | − | |
図鑑ナンバー | No.094 | |