| ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
| カード名称 | クレセリア | |
| 進化状況 | たね | |
| L v. | 48 | |
| H P | 80 | |
| タイプ | ||
| 弱 点 | ||
| 抵抗力 | − | |
| にげるエネルギー | ||
| ワザ1 | ワザエネルギー | |
| 名称 | つきのきらめき | |
| テキスト | 場に「スタジアム」があるなら、自分のダメージカウンターを2個とる。 | |
| ダメージ | 10 | |
| ワザ2 | ワザエネルギー | |
| 名称 | みかづきのまい | |
| テキスト | のぞむなら、自分のエネルギーを2個トラッシュしてよい。 その場合、自分のベンチポケモン1匹から、ダメージカウンターをすべてとる。 | |
| ダメージ | 50 | |
| エキスパンション | ポケモンカードゲームDP | |
| ブロック | DP4 | |
| エキスパンション | 拡張パック 「月光の追跡」 | |
| イラストレーター | Ryo Ueda | |
| レアリティ | ★(キラ) | |
| DPBP#527 | ||
| 図鑑 データ |
ポケモンの種類 | みかづきポケモン |
| 身 長 | 1.5m | |
| 体 重 | 85.6kg | |
| 解 説 | ひこうするときは ベールのような はねから ひかる りゅうしを だす。 みかづきの けしんと よばれている。 | |
| 図鑑ナンバー | No.488 | |