![]() |
ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
カード名称 | ミュウツー | |
進化状況 | たね | |
L v. | 51 | |
H P | 90 | |
タイプ | ![]() |
|
弱 点 | ![]() |
|
抵抗力 | − | |
にげるエネルギー | ![]() ![]() |
|
ワザ1 | ワザエネルギー | − |
名称 | エネルギーきゅうゅう | |
テキスト | 自分のトラッシュのエネルギーを2枚まで選び、自分につける。 | |
ダメージ | − | |
ワザ2 | ワザエネルギー | ![]() |
名称 | じこさいせい | |
テキスト | 自分の![]() |
|
ダメージ | − | |
ワザ3 | ワザエネルギー | ![]() ![]() ![]() |
名称 | サイコバーン | |
テキスト | − | |
ダメージ | 60 | |
エキスパンション | ポケモンカードゲームDP | |
ブロック | DP4 | |
エキスパンション | 拡張パック 「月光の追跡」 | |
イラストレーター | Kent Kanetsuna | |
レアリティ | ★(キラ) | |
DPBP#181 | ||
図鑑 データ |
ポケモンの種類 | いでんしポケモン |
身 長 | 2.0m | |
体 重 | 122.0kg | |
解 説 | ミュウの いでんしを くみかえて うみだされた。 ポケモンで いちばん きょうぼうな こころを もつという。 | |
図鑑ナンバー | No.150 | |