![]() |
ポケカ情報サイト「覇空の翼」 カードリスト |
![]() |
![]() |
カード名称 | ロトム | |
進化状況 | たね | |
L v. | 37 | |
H P | 60 | |
タイプ | ![]() |
|
弱 点 | ![]() |
|
抵抗力 | ![]() |
|
にげるエネルギー | ![]() |
|
ワザ1 | ワザエネルギー | − |
名称 | デュアルトランス | |
テキスト | 自分のトラッシュの基本エネルギーを2枚まで選び、自分のポケモン1匹につける。 | |
ダメージ | − | |
ワザ2 | ワザエネルギー | ![]() ![]() |
名称 | エネリフレクト | |
テキスト | 自分のエネルギーを1個、自分のベンチポケモンにつけ替える。 (自分のベンチポケモンがいないなら、この効果はなくなる。) | |
ダメージ | 30 | |
シリーズ | ポケモンカードゲームDP | |
ブロック | − | |
エキスパンション | エントリーパック’08DX <ゴウカザルデッキ> | |
他収録 | ポケモンカードゲームDP エントリーパック’08 <ゴウカザルデッキ> | |
イラストレーター | Kagemaru Himeno | |
レアリティ | − | |
− | ||
図鑑 データ |
ポケモンの種類 | プラズマポケモン |
身 長 | 0.3m | |
体 重 | 0.3kg | |
解 説 | プラズマで できた からだを もつ。 でんかせいひんに もぐりこみ わるさを することで しられている。 | |
図鑑ナンバー | No.479 | |