| No. | タイプ | レアリティ | カード名 | LV. | 保有枚数 |
| DPBP#036 | 無 | ◆ | ピィ | LV.5 | 枚 |
| DPBP#037 | 無 | ● | ピッピ | LV.18 | 枚 |
| DPBP#038 | 無 | ★ | ピクシー | LV.37 | 枚 |
| DPBP#072 | 闘 | ● | ワンリキー | LV.20 | 枚 |
| DPBP#073 | 闘 | ◆ | ゴーリキー | LV.39 | 枚 |
| DPBP#074 | 闘 | ★ | カイリキー | LV.59 | 枚 |
| DPBP#083 | 炎 | ● | ポニータ | LV.12 | 枚 |
| DPBP#084 | 炎 | ◆ | ギャロップ | LV.34 | 枚 |
| DPBP#088 | 鋼 | ● | コイル | LV.10 | 枚 |
| DPBP#089 | 鋼 | ◆ | レアコイル | LV.35 | 枚 |
| DPBP#090 | 鋼 | ★(キラ) | ジバコイル | LV.48 | 枚 |
| DPBP#100 | 超 | ● | ゴース | LV.12 | 枚 |
| DPBP#101 | 超 | ◆ | ゴースト | LV.32 | 枚 |
| DPBP#102 | 超 | ★ | ゲンガー | LV.39 | 枚 |
| DPBP#103 | 闘 | ● | イワーク | LV.22 | 枚 |
| DPBP#104 | 鋼 | ★ | ハガネール | LV.50 | 枚 |
| DPBP#123 | 闘 | ● | サイホーン | LV.19 | 枚 |
| DPBP#124 | 闘 | ◆ | サイドン | LV.43 | 枚 |
| DPBP#125 | 闘 | ★(キラ) | ドサイドン | LV.61 | 枚 |
| DPBP#135 | 水 | ● | トサキント | LV.14 | 枚 |
| DPBP#136 | 水 | ◆ | アズマオウ | LV.41 | 枚 |
| DPBP#145 | 雷 | ◆ | エレキッド | LV.6 | 枚 |
| DPBP#146 | 雷 | ● | エレブー | LV.29 | 枚 |
| DPBP#147 | 雷 | ★(キラ) | エレキブル | LV.46 | 枚 |
| DPBP#173 | 無 | ★ | ゴンベ | LV.8 | 枚 |
| DPBP#174 | 無 | ◆ | カビゴン | LV.35 | 枚 |
| DPBP#194 | 無 | ● | ホーホー | LV.7 | 枚 |
| DPBP#195 | 無 | ◆ | ヨルノズク | LV.40 | 枚 |
| DPBP#210 | 無 | ◆ | ルリリ | LV.6 | 枚 |
| DPBP#211 | 水 | ● | マリル | LV.12 | 枚 |
| DPBP#212 | 水 | ★ | マリルリ | LV.35 | 枚 |
| DPBP#213 | 闘 | ◆ | ウソハチ | LV.6 | 枚 |
| DPBP#227 | 超 | ● | ムウマ | LV.16 | 枚 |
| DPBP#228 | 超 | ★(キラ) | ムウマージ | LV.37 | 枚 |
| DPBP#229 | 超 | ◆ | アンノーンA | LV.15 | 枚 |
| DPBP#230 | 超 | ◆ | アンノーンB | LV.12 | 枚 |
| DPBP#231 | 超 | ◆ | アンノーンC | LV.18 | 枚 |
| DPBP#232 | 超 | ◆ | アンノーンD | LV.14 | 枚 |
| DPBP#257 | 超 | ★ | ソーナノ | LV.6 | 枚 |
| DPBP#258 | 超 | ★ | ソーナンス | LV.25 | 枚 |
| DPBP#269 | 草 | ◆ | ヘラクロス | LV.29 | 枚 |
| DPBP#270 | 悪 | ◆ | ニューラ | LV.21 | 枚 |
| DPBP#271 | 悪 | ◆ | マニューラ | LV.37 | 枚 |
| DPBP#283 | 水 | ◆ | タマンタ | LV.6 | 枚 |
| DPBP#315 | 草 | ● | ケムッソ | LV.7 | 枚 |
| DPBP#316 | 草 | ◆ | カラサリス | LV.8 | 枚 |
| DPBP#317 | 草 | ★ | アゲハント | LV.29 | 枚 |
| DPBP#318 | 草 | ◆ | マユルド | LV.8 | 枚 |
| DPBP#319 | 草 | ★ | ドクケイル | LV.34 | 枚 |
| DPBP#323 | 草 | ● | タネボー | LV.9 | 枚 |
| DPBP#324 | 悪 | ◆ | コノハナ | LV.28 | 枚 |
| DPBP#325 | 悪 | ★(キラ) | ダーテング | LV.48 | 枚 |
| DPBP#358 | 闘 | ● | アサナン | LV.19 | 枚 |
| DPBP#359 | 闘 | ◆ | チャーレム | LV.42 | 枚 |
| DPBP#366 | 草 | ◆ | スボミー | LV.6 | 枚 |
| DPBP#367 | 草 | ● | ロゼリア | LV.31 | 枚 |
| DPBP#368 | 草 | ★(キラ) | ロズレイド | LV.33 | 枚 |
| DPBP#411 | 超 | ● | ヨマワル | LV.15 | 枚 |
| DPBP#412 | 超 | ◆ | サマヨール | LV.38 | 枚 |
| DPBP#413 | 超 | ★(キラ) | ヨノワール | LV.42 | 枚 |
| DPBP#448 | 草 | ● | ナエトル | LV.10 | 枚 |
| DPBP#449 | 草 | ◆ | ハヤシガメ | LV.21 | 枚 |
| DPBP#450 | 草 | ★(キラ) | ドダイトス | LV.45 | 枚 |
| 草 | ☆(キラ) | ドダイトス | LV.X | 枚 | |
| DPBP#451 | 炎 | ● | ヒコザル | LV.8 | 枚 |
| DPBP#452 | 炎 | ◆ | モウカザル | LV.18 | 枚 |
| DPBP#453 | 炎 | ★(キラ) | ゴウカザル | LV.40 | 枚 |
| 炎 | ☆(キラ) | ゴウカザル | LV.X | 枚 | |
| DPBP#454 | 水 | ● | ポッチャマ | LV.9 | 枚 |
| DPBP#455 | 水 | ◆ | ポッタイシ | LV.20 | 枚 |
| DPBP#456 | 水 | ★(キラ) | エンペルト | LV.42 | 枚 |
| 水 | ☆(キラ) | エンペルト | LV.X | 枚 | |
| DPBP#457 | 無 | ● | ムックル | LV.8 | 枚 |
| DPBP#458 | 無 | ◆ | ムクバード | LV.21 | 枚 |
| DPBP#459 | 無 | ★(キラ) | ムクホーク | LV.54 | 枚 |
| DPBP#460 | 無 | ● | ビッパ | LV.10 | 枚 |
| DPBP#461 | 無 | ◆ | ビーダル | LV.26 | 枚 |
| DPBP#464 | 雷 | ● | コリンク | LV.7 | 枚 |
| DPBP#465 | 雷 | ◆ | ルクシオ | LV.19 | 枚 |
| DPBP#466 | 雷 | ★(キラ) | レントラー | LV.48 | 枚 |
| DPBP#478 | 草 | ● | ミツハニー | LV.8 | 枚 |
| DPBP#479 | 草 | ★ | ビークイン | LV.40 | 枚 |
| DPBP#480 | 雷 | ★ | パチリス | LV.23 | 枚 |
| DPBP#481 | 水 | ● | ブイゼル | LV.10 | 枚 |
| DPBP#482 | 水 | ★ | フローゼル | LV.29 | 枚 |
| DPBP#483 | 草 | ● | チェリンボ | LV.7 | 枚 |
| DPBP#484 | 草 | ◆ | チェリム | LV.26 | 枚 |
| DPBP#490 | 超 | ◆ | フワンテ | LV.17 | 枚 |
| DPBP#491 | 超 | ★ | フワライド | LV.40 | 枚 |
| DPBP#492 | 無 | ● | ミミロル | LV.11 | 枚 |
| DPBP#493 | 無 | ★ | ミミロップ | LV.22 | 枚 |
| DPBP#494 | 無 | ● | ニャルマー | LV.12 | 枚 |
| DPBP#495 | 無 | ★ | ブニャット | LV.44 | 枚 |
| DPBP#500 | 無 | ● | ペラップ | LV.27 | 枚 |
| DPBP#505 | 闘 | ◆ | リオル | LV.7 | 枚 |
| DPBP#506 | 闘 | ★(キラ) | ルカリオ | LV.30 | 枚 |
| DPBP#507 | 闘 | ◆ | ヒポポタス | LV.23 | 枚 |
| DPBP#508 | 闘 | ★ | カバルドン | LV.45 | 枚 |
| DPBP#509 | 超 | ● | スコルピ | LV.9 | 枚 |
| DPBP#510 | 超 | ★ | ドラピオン | LV.41 | 枚 |
| DPBP#513 | 草 | ★ | マスキッパ | LV.32 | 枚 |
| DPBP#523 | 水 | ★(キラ) | パルキア | LV.67 | 枚 |
| DPBP#529 | 水 | ★(キラ) | マナフィ | LV.20 | 枚 |
| Tr | ◆ | ナナカマドはかせ | 枚 | ||
| Tr | ◆ | ライバル | 枚 | ||
| Tr | ◆ | スピードスタジアム | 枚 | ||
| Tr | ◆ | エネルギー再生 | 枚 | ||
| Tr | ◆ | エネルギーつけかえ | 枚 | ||
| Tr | ◆ | エネルギー転送 | 枚 | ||
| Tr | ◆ | きずぐすり | 枚 | ||
| Tr | ◆ | スーパーポケモン回収 | 枚 | ||
| Tr | ◆ | なんでもなおしW | 枚 | ||
| Tr | ◆ | プラスパワー | 枚 | ||
| Tr | ◆ | ポケモンいれかえ | 枚 | ||
| Tr | ◆ | ポケモン図鑑 HANDY910is | 枚 | ||
| Tr | ◆ | モンスターボール | 枚 | ||
| Tr | ◆ | 夜のポケモンセンター | 枚 | ||
| Tr | ◆ | ワープポイント | 枚 |
|
★「パールコレクション」限定収録カード★ ウソハチ/ ムウマージ/ ニャルマー/ ブニャット/ パルキア |